Календарь
|
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
в ГБОУ СОШ № 245 2024-2025 уч. год
Класс | Количество вакантных мест | За счет Федерального бюджета |
Начальная школа | ||
1 класс | 4 | 4 |
2 класс | 0 | 0 |
3 класс | 0 | 0 |
4 класс | 1 | 1 |
Средняя школа | ||
5 класс | 0 | 0 |
6 класс | 0 | 0 |
7 класс | 5 | 5 |
8 класс | 7 | 7 |
9 класс | 0 | 0 |
Старшая школа | ||
10 класс | 7 | 7 |
11 класс | 7 | 7 |
Федерального бюджета - 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджета субъектов - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Местных бюджетов - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
За счет физических и юридических - 0 |
Оказание образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательной организацией осуществляется за счёт бюджета субъекта Российской Федерации и их объём представлен Государственным Заданием, утверждённым Главным распорядителем бюджетных средств (Главой администрации Адмиралтейского района).